Tivi Samsung OLED S95H 83 inch QA83S95HXEXXV 4K
Samsung OLED S95H 83 inch (QA83S95HXEXXV) là tivi OLED độ phân giải 4K, tần số quét 165 Hz VRR (100 Hz Native), bộ xử lý NQ4 AI Gen3 Processor, hệ điều hành Tizen. Phiên bản 2026. Phù hợp phòng khách rộng, phòng giải trí và phòng chiếu phim gia đình.
- 83″Kích thước
- 4KĐộ phân giải
- OLEDCông nghệ
- 165 HzTần số quét
- TizenHệ điều hành

Điểm nổi bật của Samsung OLED S95H 83 inch
OLED
Mỗi điểm ảnh tự phát sáng và tắt hoàn toàn khi hiển thị màu đen, cho độ tương phản gần như vô hạn và góc nhìn rộng.
Bộ xử lý NQ4 AI Gen3 Processor
Tự nâng cấp độ phân giải, tối ưu màu, độ sáng và chuyển động theo từng cảnh.
165 Hz VRR
Chuyển động mượt cho thể thao, phim hành động và chơi game trên PS5, Xbox, PC.
HDR OLED HDR Pro
Tái hiện vùng sáng – tối chi tiết đúng ý đồ nhà làm phim.


Tổng quan Samsung OLED S95H
Mỗi điểm ảnh tự phát sáng và tắt hoàn toàn khi hiển thị màu đen, cho độ tương phản gần như vô hạn và góc nhìn rộng. Trên màn hình 83 inch, công nghệ này giúp hình ảnh phim, thể thao và game vẫn sắc nét khi xem gần.
Hệ điều hành Tizen có sẵn Netflix, YouTube, FPT Play, VieON, Apple TV… cùng điều khiển giọng nói và chiếu màn hình từ điện thoại. Tivi kết nối dễ dàng với loa thanh, dàn âm thanh, đầu phát 4K và máy chơi game.
Với kích thước 83 inch, khoảng cách xem đẹp từ 2,1 đến 3,2 m – lựa chọn thay thế máy chiếu cho phòng khách sáng đèn, không cần không gian tối.
Chọn kích thước tivi theo khoảng cách xem
| Kích thước | Khoảng cách xem 4K |
|---|---|
| 75 inch | 1,9 – 2,9 m |
| 85 inch | 2,2 – 3,2 m |
| 98 inch | 2,5 – 3,7 m |
| 100 inch | 2,5 – 3,8 m |
| 115 inch | 2,9 – 4,4 m |
Gợi ý theo góc nhìn 30–40°. Muốn màn lớn hơn 120 inch, tham khảo máy chiếu 4K hoặc màn hình LED All-in-One.
Thông số kỹ thuật QA83S95HXEXXV
| Loại sản phẩm | OLED |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 83" |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Tần số quét | 165 Hz VRR (100 Hz Native) |
| Engine Hình ảnh | NQ4 AI Gen3 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | OLED HDR Pro |
| HDR 10+ | Yes (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Dolby Atmos | Yes |
| Đầu ra âm thanh (RMS) | 70 W |
| Loại loa | 4.2.2ch |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Wi-Fi | Yes (VN : Wi-Fi 6 / SG, ID : Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Yes (5.3) |
Xem đầy đủ thông số (124 mục)
| Loại sản phẩm | OLED |
|---|---|
| Hiển Thị | 83" |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Kích thước màn hình | 83" |
| Tần số quét | 165 Hz VRR (100 Hz Native) |
| Anti Reflection | Glare Free |
| Engine Hình ảnh | NQ4 AI Gen3 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | OLED HDR Pro |
| HDR 10+ | Yes (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Contrast | Self-illuminating Pixels |
| Viewing Angle | Ultra Viewing Angle |
| Nâng cấp Tương phản | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 165 Hz |
| Smart Calibration | Basic |
| AI Picture | AI Optimized |
| AI Upscale | 4K AI Upscaling Pro |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
| HDR Brightness Optimizer | Yes |
| Filmmaker Mode (FMM) | Yes |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering Pro |
| EyeComfort Mode | Yes |
| Dolby Atmos | Yes |
| Object Tracking Sound | OTS+ |
| Q-Symphony | Yes |
| Đầu ra âm thanh (RMS) | 70 W |
| Loại loa | 4.2.2ch |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Yes |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller Pro |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| Works with AI Speaker | Google Assistant (SG Only) |
| Trình duyệt Web | Yes |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | up to 2 Videos |
| Apple AirPlay | Yes |
| Now brief | Voice / User Detection |
| Storage Share | Yes |
| Generative Wallpaper | Yes |
| Karaoke Mic | Yes |
| Google Cast | Yes |
| Vision AI Companion | Yes (AU, VN, TH, MM, KH, LA, PH, SG) |
| Soccer Mode | AI Soccer / Football Mode Pro |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
| Game Motion Plus | Yes |
| Dynamic Black EQ | Yes |
| VRR | Yes |
| Surround Sound | Yes |
| Super Ultra Wide Game View | Yes |
| Game Bar | Yes |
| Mini Map Zoom | Yes |
| Light-sync | Yes (SG Only) |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-SYNC | Yes |
| HGiG | Yes |
| AI Auto Game Mode | Yes |
| AI Gaming Optimizer | Yes |
| Truyền thanh Kỹ thuật số | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
| Bộ dò đài Analog | Yes |
| TV Key Support | Yes |
| HDMI | 4 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 165 Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Cổng Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input) | 1 / 1(Common Use for Terrestrial) / 0 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Wi-Fi | Yes (VN : Wi-Fi 6 / SG, ID : Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Yes (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
| Thiết kế | FloatLayer |
| Loại Bezel | 4 Bezel-less |
| Mặt trước | Slate Black |
| Dạng chân đế | Round Feet |
| Stand Color | Black |
| Art Store | Yes |
| EPG | Yes |
| PVR mở rộng | Yes |
| IP Control | Yes |
| Ngôn ngữ OSD | Local Languages |
| Accessibility – Voice Guide | Chinese (China),English (UK),Indonesian (Indonesia),Korean (Korea),Vietnamese (Vietnam) |
| Audio Description | Yes |
| High Contrast | Yes |
| Zoom Menu and Text | Yes |
| SeeColors | Yes |
| Colors Inversion | Yes |
| Grayscale | Yes |
| Auto Picture Off | Yes |
| Magnification | Yes |
| Closed Caption (Subtitle) | Yes |
| Multi-output Audio | Yes |
| Sign Language Zoom | Yes |
| Slow Button Repeat | Yes |
| Accessibility Remote | Yes |
| Learn TV Remote | Yes |
| Learn Menu Screen | Yes |
| Accessibility Shortcuts Edit | Yes |
| Auto Menu Sort | Yes |
| Nguồn cấp điện | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 650 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Power Consumption (Typical) | 244.15 W |
| Cảm biến Eco | Yes |
| Auto Power Saving | Yes |
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | 2 |
| Tự động tắt nguồn | Yes |
| Package Size (WxHxD) | 2057.0 x 1247.0 x 178.0 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1910.2 x 1171.7 x 369.1 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1910.2 x 1122.4 x 26.6 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 1267.2 x 369.0 mm |
| VESA Spec | 400.0 x 400.0 mm |
| Thùng máy | 52.9 kg |
| Có chân đế | 41.2 kg |
| Không có chân đế | 40.5 kg |
| No Gap Wall-mount (Y21 VESA) | Yes |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| Webcam Support | Yes |
| Zigbee / Thread Module | Built-in |
| Hướng dẫn Người dùng | Yes |
| Cáp nguồn | Yes |
Thông số theo công bố của Samsung Việt Nam.
Mua tivi Samsung tại ZAMACO
Câu hỏi thường gặp
Tivi 83 inch nên ngồi cách bao xa?
Tivi 83 inch có treo tường được không?
Vận chuyển tivi cỡ lớn thế nào?
Bảo hành ra sao?
Cần tư vấn QA83S95HXEXXV?
Gọi ngay để được tư vấn và nhận báo giá.























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.