Tivi Samsung Micro RGB R95H 85 inch MRA85R95HXKXXV 4K
Samsung Micro RGB R95H 85 inch (MRA85R95HXKXXV) là tivi Micro RGB độ phân giải 4K, tần số quét 165 Hz VRR (100 Hz Native), bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro, hệ điều hành Tizen. Phiên bản 2026. Phù hợp phòng khách rộng, phòng giải trí và phòng chiếu phim gia đình.
- 85″Kích thước
- 4KĐộ phân giải
- Micro RGBCông nghệ
- 165 HzTần số quét
- TizenHệ điều hành

Điểm nổi bật của Samsung Micro RGB R95H 85 inch
Micro RGB
Đèn nền gồm các LED đỏ – lục – lam siêu nhỏ điều khiển riêng từng màu, cho dải màu rất rộng và độ sáng cao.
Bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro
Tự nâng cấp độ phân giải, tối ưu màu, độ sáng và chuyển động theo từng cảnh.
165 Hz VRR
Chuyển động mượt cho thể thao, phim hành động và chơi game trên PS5, Xbox, PC.
HDR Micro RGB HDR Pro
Tái hiện vùng sáng – tối chi tiết đúng ý đồ nhà làm phim.


Tổng quan Samsung Micro RGB R95H
Đèn nền gồm các LED đỏ – lục – lam siêu nhỏ điều khiển riêng từng màu, cho dải màu rất rộng và độ sáng cao. Trên màn hình 85 inch, công nghệ này giúp hình ảnh phim, thể thao và game vẫn sắc nét khi xem gần.
Hệ điều hành Tizen có sẵn Netflix, YouTube, FPT Play, VieON, Apple TV… cùng điều khiển giọng nói và chiếu màn hình từ điện thoại. Tivi kết nối dễ dàng với loa thanh, dàn âm thanh, đầu phát 4K và máy chơi game.
Với kích thước 85 inch, khoảng cách xem đẹp từ 2,2 đến 3,2 m – lựa chọn thay thế máy chiếu cho phòng khách sáng đèn, không cần không gian tối.
Chọn kích thước tivi theo khoảng cách xem
| Kích thước | Khoảng cách xem 4K |
|---|---|
| 75 inch | 1,9 – 2,9 m |
| 85 inch | 2,2 – 3,2 m |
| 98 inch | 2,5 – 3,7 m |
| 100 inch | 2,5 – 3,8 m |
| 115 inch | 2,9 – 4,4 m |
Gợi ý theo góc nhìn 30–40°. Muốn màn lớn hơn 120 inch, tham khảo máy chiếu 4K hoặc màn hình LED All-in-One.
Thông số kỹ thuật MRA85R95HXKXXV
| Loại sản phẩm | Micro RGB |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 85" |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Tần số quét | 165 Hz VRR (100 Hz Native) |
| Engine Hình ảnh | Micro RGB AI Engine Pro |
| HDR (High Dynamic Range) | Micro RGB HDR Pro |
| HDR 10+ | Yes (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Dolby Atmos | Yes |
| Đầu ra âm thanh (RMS) | 70 W |
| Loại loa | 4.2.2ch |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Wi-Fi | Yes (VN : Wi-Fi 6 / SG, ID : Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Yes (5.3) |
Xem đầy đủ thông số (129 mục)
| Loại sản phẩm | Micro RGB |
|---|---|
| Hiển Thị | 85" |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Tần số quét | 165 Hz VRR (100 Hz Native) |
| Kích thước màn hình | 85" |
| DLG | 240 Hz |
| Anti Reflection | Glare Free |
| Engine Hình ảnh | Micro RGB AI Engine Pro |
| HDR (High Dynamic Range) | Micro RGB HDR Pro |
| HDR 10+ | Yes (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering Pro |
| Contrast | Micro RGB Technology |
| Color | Micro RGB Precision Color 100 |
| Viewing Angle | Wide Viewing Angle |
| Micro Dimming | Ultimate Micro Dimming Pro |
| Nâng cấp Tương phản | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 165 Hz |
| AI Picture | AI Optimized |
| AI Upscale | 4K AI Upscaling Pro |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
| Supersize Picture Enhancer | Yes |
| HDR Brightness Optimizer | Yes |
| Color Booster | Micro RGB Color Booster Pro |
| Filmmaker Mode (FMM) | Yes |
| EyeComfort Mode | Yes |
| Dolby Atmos | Yes |
| Object Tracking Sound | OTS+ |
| Q-Symphony | Yes |
| Đầu ra âm thanh (RMS) | 70 W |
| Loại loa | 4.2.2ch |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Yes |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller Pro |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| Works with AI Speaker | Google Assistant (SG Only) |
| Samsung TV Plus | Yes (SG Only) |
| Trình duyệt Web | Yes |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | up to 2 Videos |
| Apple AirPlay | Yes |
| Now brief | Voice / User Detection |
| Storage Share | Yes |
| Generative Wallpaper | Yes |
| Vision AI Companion | Yes (AU, VN, TH, MM, KH, LA, PH, SG) |
| Karaoke Mic | Yes |
| Google Cast | Yes |
| Soccer Mode | AI Soccer / Football Mode Pro |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
| Game Motion Plus | Yes |
| VRR | Yes |
| Dynamic Black EQ | Yes |
| Surround Sound | Yes |
| Super Ultra Wide Game View | Yes |
| Game Bar | Yes |
| Mini Map Zoom | Yes |
| Light-sync | Yes (SG Only) |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Yes |
| AI Auto Game Mode | Yes |
| AI Gaming Optimizer | Yes |
| Truyền thanh Kỹ thuật số | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
| Bộ dò đài Analog | Yes |
| TV Key Support | Yes |
| Wi-Fi | Yes (VN : Wi-Fi 6 / SG, ID : Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Yes (5.3) |
| HDMI | 4 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 165 Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Cổng Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input) | 1 / 1(Common Use for Terrestrial) / 0 |
| Thiết kế | Infinity Air |
| Loại Bezel | 4 Bezel-less |
| Mặt trước | Black |
| Dạng chân đế | Infinity Air Stand |
| Stand Color | Space Graphite |
| Art Store | Yes |
| Embeded POP | Yes |
| EPG | Yes |
| PVR mở rộng | Yes |
| IP Control | Yes |
| Ngôn ngữ OSD | Local Languages |
| Accessibility – Voice Guide | Chinese(China), English(UK), Korean(Korea) |
| Audio Description | Yes |
| High Contrast | Yes |
| Zoom Menu and Text | Yes |
| SeeColors | Yes |
| Colors Inversion | Yes |
| Grayscale | Yes |
| Auto Picture Off | Yes |
| Magnification | Yes |
| Relumino | Yes |
| Closed Caption (Subtitle) | Yes |
| Multi-output Audio | Yes |
| Sign Language Zoom | Yes |
| Slow Button Repeat | Yes |
| Accessibility Remote | Yes |
| Learn TV Remote | Yes |
| Learn Menu Screen | Yes |
| Accessibility Shortcuts Edit | Yes |
| Auto Menu Sort | Yes |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 450 W |
| Nguồn cấp điện | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Power Consumption (Typical) | 250.65 W |
| Cảm biến Eco | Yes |
| Auto Power Saving | Yes |
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | 2 |
| Tự động tắt nguồn | Yes |
| Package Size (WxHxD) | 2044 x 1200 x 225 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1880.6 x 1148.2 x 393.5 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1880.6 x 1077.0 x 29.9 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 375.7 x 393.5 mm |
| VESA Spec | 600 x 400 mm |
| Thùng máy | 50.6 kg |
| Có chân đế | 40 kg |
| Không có chân đế | 37.9 kg |
| No Gap Wall-mount (Y21 VESA) | Yes |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| Webcam Support | Yes |
| Zigbee / Thread Module | Built-in |
| Hướng dẫn Người dùng | Yes |
| Cáp nguồn | Yes |
Thông số theo công bố của Samsung Việt Nam.
Mua tivi Samsung tại ZAMACO
Câu hỏi thường gặp
Tivi 85 inch nên ngồi cách bao xa?
Tivi 85 inch có treo tường được không?
Vận chuyển tivi cỡ lớn thế nào?
Bảo hành ra sao?
Cần tư vấn MRA85R95HXKXXV?
Gọi ngay để được tư vấn và nhận báo giá.























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.