Màn chiếu điện Elite Screens Spectrum 180 inch ELECTRIC180H2
Màn chiếu điện treo tường/trần, cuộn lên – thả xuống bằng mô-tơ êm ái, điều khiển từ xa tiện lợi. Dòng màn điện bán chạy của Elite Screens cho gia đình, lớp học, phòng họp.
- 180″Đường chéo
- 16:9Tỷ lệ
- MaxWhite®2Chất liệu
- 1.1Gain
- 180°Góc nhìn

Điểm nổi bật của Spectrum ELECTRIC180H2
Mô-tơ cuộn êm, bền bỉ
Màn thả xuống và cuộn lên tự động, gọn gàng khi không sử dụng.
Điều khiển tiện lợi
Điều khiển bằng remote/công tắc, có thể kết nối kích hoạt theo máy chiếu (tùy model).
Màu sắc trung thực
Bề mặt trắng mờ cho màu sắc tự nhiên, góc nhìn rộng.
Bền, dễ vệ sinh
Vật liệu chống nấm mốc, có thể lau chùi nhẹ.


Thông số kỹ thuật ELECTRIC180H2
| Màn chiếu | |
| Model | ELECTRIC180H2 |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Spectrum Series |
| Loại màn | Màn chiếu điện |
| Đường chéo | 180 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Chất liệu màn | MaxWhite®2 – trắng mờ MaxWhite® |
| Hệ số phản xạ (Gain) | 1.1 |
| Góc nhìn | 180° |
| Kiểu chiếu | Chiếu trước (Front Projection) |
| Máy chiếu phù hợp | Laser 3 màu, tầm xa tiêu chuẩn |
| Màu vỏ/khung | Đen |
| Chứng nhận | GREENGUARD Gold, ISF Certified |
| Kích thước | |
| Kích thước vùng chiếu | 156,9″ × 88,3″ (≈ 3.985 × 2.243 mm) |
| Kích thước tổng thể, trọng lượng | ZAMACO cung cấp khi báo giá |
Thông số theo công bố của Elite Screens (elitescreens.com).
Khoảng cách ngồi xem gợi ý
Tính từ chiều rộng vùng chiếu, chỉ để tham khảo. ZAMACO sẽ tư vấn theo phòng và máy chiếu thực tế.
Các model cùng dòng Spectrum
| Model | Đường chéo | Vùng chiếu |
|---|---|---|
| ELECTRIC84H2 | 84″ (16:9) | 1.859 × 1.046 mm |
| ELECTRIC100H2 | 100″ (16:9) | 2.215 × 1.245 mm |
| ELECTRIC110H2 | 110″ (16:9) | 2.436 × 1.369 mm |
| ELECTRIC125H2 | 125″ (16:9) | 2.769 × 1.557 mm |
| ELECTRIC150H2 | 150″ (16:9) | 3.320 × 1.867 mm |
| ELECTRIC180H2 (đang xem) | 180″ (16:9) | 3.985 × 2.243 mm |
| ELECTRIC84V | 84″ (4:3) | 1.709 × 1.280 mm |
| ELECTRIC90X | 90″ (16:10) | 1.941 × 1.209 mm |
| ELECTRIC90X2 | 90″ (16:10) | Liên hệ |
| ELECTRIC100V2 | 100″ (4:3) | 2.032 × 1.524 mm |
| ELECTRIC106X2 | 106″ (16:10) | 2.283 × 1.427 mm |
| ELECTRIC120V | 120″ (4:3) | 2.441 × 1.829 mm |
| ELECTRIC128X | 128″ (16:10) | 2.761 × 1.720 mm |
| ELECTRIC128X2 | 128″ (16:10) | 2.756 × 1.722 mm |
| ELECTRIC142X2 | 142″ (16:10) | 3.058 × 1.913 mm |
| ELECTRIC180V2 | 180″ (4:3) | 3.658 × 2.743 mm |
Mua màn chiếu Elite Screens tại ZAMACO
Câu hỏi thường gặp
Màn này dùng với máy chiếu nào?
Màn chiếu điện lắp đặt như thế nào?
Màn 180 inch nên ngồi cách bao xa?
Cần tư vấn ELECTRIC180H2?
Gọi ngay để được tư vấn chọn màn và nhận báo giá.























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.