Màn chiếu treo tường kéo tay Elite Screens Manual 71 inch M71XWS1
Màn chiếu treo tường kéo tay: kéo xuống khi dùng, cuộn lên khi xong – không cần điện, bền bỉ, giá tốt cho phòng học, phòng họp, gia đình. Dòng màn kéo tay phổ thông, bền bỉ của Elite Screens.
- 71″Đường chéo
- 1:1Tỷ lệ
- MaxWhite®2Chất liệu
- 1.1Gain
- 180°Góc nhìn

Điểm nổi bật của Manual M71XWS1
Kéo tay – không cần điện
Thao tác đơn giản, bền bỉ, phù hợp lớp học, phòng họp, gia đình.
Treo tường/trần dễ dàng
Lắp đặt nhanh với móc treo đi kèm.
Màu sắc trung thực
Bề mặt trắng mờ cho màu sắc tự nhiên, góc nhìn rộng.
Bền, dễ vệ sinh
Vật liệu chống nấm mốc, có thể lau chùi nhẹ.


Thông số kỹ thuật M71XWS1
| Màn chiếu | |
| Model | M71XWS1 |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Manual Series |
| Loại màn | Màn chiếu treo tường kéo tay |
| Đường chéo | 71 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
| Chất liệu màn | MaxWhite®2 – trắng mờ MaxWhite® |
| Hệ số phản xạ (Gain) | 1.1 |
| Góc nhìn | 180° |
| Kiểu chiếu | Chiếu trước (Front Projection) |
| Máy chiếu phù hợp | Laser 3 màu, tầm xa tiêu chuẩn |
| Màu vỏ/khung | Trắng |
| Chứng nhận | GREENGUARD Gold, ISF Certified |
| Kích thước | |
| Kích thước vùng chiếu | 50,2″ × 50,2″ (≈ 1.275 × 1.275 mm) |
| Kích thước tổng thể, trọng lượng | ZAMACO cung cấp khi báo giá |
Thông số theo công bố của Elite Screens (elitescreens.com).
Khoảng cách ngồi xem gợi ý
Tính từ chiều rộng vùng chiếu, chỉ để tham khảo. ZAMACO sẽ tư vấn theo phòng và máy chiếu thực tế.
Các model cùng dòng Manual
| Model | Đường chéo | Vùng chiếu |
|---|---|---|
| M80UWH | 80″ (16:9) | 1.770 × 996 mm |
| M84UWH | 84″ (16:9) | 1.859 × 1.046 mm |
| M92UWH | 92″ (16:9) | 2.037 × 1.146 mm |
| M100UWH | 100″ (16:9) | 2.215 × 1.245 mm |
| M100XWH | 100″ (16:9) | 2.215 × 1.245 mm |
| M100XWH-E24 | 100″ (16:9) | 2.215 × 1.245 mm |
| M106UWH | 106″ (16:9) | 2.347 × 1.321 mm |
| M106UWH-E24 | 106″ (16:9) | 2.347 × 1.321 mm |
| M120UWH2 | 120″ (16:9) | 2.657 × 1.494 mm |
| M120XWH2 | 120″ (16:9) | 2.657 × 1.494 mm |
| M120XWH2-E24 | 120″ (16:9) | 2.657 × 1.494 mm |
| M135UWH2 | 135″ (16:9) | 2.990 × 1.681 mm |
| M135XWH2 | 135″ (16:9) | 2.990 × 1.681 mm |
| M142UWH2 | 142″ (16:9) | 3.145 × 1.768 mm |
| M150UWH2 | 150″ (16:9) | 3.320 × 1.867 mm |
| M150XWH2 | 150″ (16:9) | 3.320 × 1.867 mm |
| M71XWS1 (đang xem) | 71″ (1:1) | 1.275 × 1.275 mm |
| M80NWV | 80″ (4:3) | 1.626 × 1.219 mm |
| M94UWX | 94″ (16:10) | 2.019 × 1.270 mm |
| M99NWS1 | 99″ (1:1) | 1.781 × 1.781 mm |
| M100UWV1 | 100″ (4:3) | 2.032 × 1.524 mm |
| M113NWS1 | 113″ (1:1) | 2.029 × 2.029 mm |
| M120UWV2 | 120″ (4:3) | 2.438 × 1.829 mm |
| M120XWV2 | 120″ (4:3) | 2.438 × 1.829 mm |
| M128UWX | 128″ (16:10) | 2.761 × 1.720 mm |
| M135UWV2 | 135″ (4:3) | Liên hệ |
| M135XWV2 | 135″ (4:3) | Liên hệ |
| M150UWV2 | 150″ (4:3) | 3.048 × 2.286 mm |
| M170XWS1 | 170″ (1:1) | 3.051 × 3.051 mm |
Mua màn chiếu Elite Screens tại ZAMACO
Câu hỏi thường gặp
Màn này dùng với máy chiếu nào?
Màn kéo tay lắp đặt thế nào?
Màn 71 inch nên ngồi cách bao xa?
Cần tư vấn M71XWS1?
Gọi ngay để được tư vấn chọn màn và nhận báo giá.



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.