Màn chiếu điện Dalite PW450ES 450 inch 4:3
Màn chiếu điện vải Matte White phổ thông cho phòng họp, lớp học, hội trường: hộp màn treo tường hoặc treo trần, bấm remote/công tắc màn tự hạ tới điểm dừng đã cài, cuộn gọn khi không dùng. Vải trắng mờ gain 1.2, góc nhìn ±55°, mặt sau đen chống thấu sáng.
- 450″Đường chéo
- 4:3Tỷ lệ
- 9,14×6,86 mVùng chiếu
- Matte WhiteBề mặt

Điểm nổi bật của Dalite PW450ES
Bấm nút là hạ màn
Remote và công tắc tường, dừng ở điểm cài sẵn.
Vải Matte White
Trắng mờ, gain 1.2, màu trung thực với máy chiếu thường.
Nhiều cỡ, nhiều tỷ lệ
Tỷ lệ 1:1 và 4:3, từ 70 tới 450 inch cho hội trường.
Lắp đặt đơn giản
Ke treo tường/trần kèm theo, điện 220 V.
Thông số kỹ thuật PW450ES
| Màn chiếu & kích thước | |
| Model | PW450ES |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Dalite P-ES Series |
| Kiểu màn | Màn chiếu điện treo tường/trần |
| Đường chéo | 450 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 |
| Kích thước vùng chiếu | 9,14 × 6,86 m |
| Phiên bản | Tiêu chuẩn – động cơ đồng bộ, công tắc 3 nút |
| Bề mặt & lắp đặt | |
| Chất liệu vải | Matte White, mặt sau đen |
| Hệ số phản xạ (Gain) | 1.2 |
| Góc nhìn | ±55° |
| Máy chiếu phù hợp | Máy chiếu thường, tầm xa (treo trần, đặt bàn) |
| Điều khiển | Remote và công tắc tường |
| Kiểu lắp | Treo tường hoặc treo trần (ke kèm theo) |
| Nguồn điện | 220 V |
| Thông tin khác | |
| Thương hiệu | Dalite |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Thông số theo tài liệu của nhà phân phối Dalite tại Việt Nam, có thể thay đổi theo lô hàng.
Khoảng cách ngồi xem màn 450 inch
| Trải nghiệm rạp (THX 40°) | khoảng 12,6 m |
|---|---|
| Xem thoải mái (SMPTE 30°) | khoảng 17,1 m |
| Đặt máy chiếu tỷ lệ phóng 1.5:1 | cách màn khoảng 13,7 m |
Tính theo chiều ngang vùng chiếu 9,14 m. Máy chiếu gần, siêu gần cần khoảng cách ngắn hơn nhiều.
Các model cùng dòng Dalite P-ES Series
| Model | Đường chéo | Vùng chiếu | Giá bán |
| P50ES | 70 inch | 1,25 × 1,25 m | 1.240.000₫ |
| P60ES | 85 inch | 1,52 × 1,52 m | 1.270.000₫ |
| P70ES | 99 inch | 1,78 × 1,78 m | 1.400.000₫ |
| P80ES | 113 inch | 2,03 × 2,03 m | 1.600.000₫ |
| P84ES | 119 inch | 2,13 × 2,13 m | 1.620.000₫ |
| P96ES | 136 inch | 2,44 × 2,44 m | 1.970.000₫ |
| PW96ES | 120 inch | 2,44 × 1,83 m | 1.860.000₫ |
| PW150ES | 150 inch | 3,05 × 2,29 m | 2.400.000₫ |
| P170ES | 170 inch | 3,05 × 3,05 m | 3.610.000₫ |
| PW180ES | 177 inch | 3,60 × 2,70 m | 5.980.000₫ |
| P200ES | 200 inch | 3,60 × 3,60 m | 8.420.000₫ |
| PW200ES | 200 inch | 4,07 × 3,05 m | 7.940.000₫ |
| P225ES | 227 inch | 4,07 × 4,07 m | 13.370.000₫ |
| PW250ES | 251 inch | 5,10 × 3,82 m | 24.250.000₫ |
| P250ES | 256 inch | 4,60 × 4,60 m | 22.440.000₫ |
| PW300ES | 300 inch | 6,10 × 4,57 m | 37.340.000₫ |
| PW400ES | 400 inch | 8,13 × 6,10 m | 112.500.000₫ |
| PW450ES | 450 inch | 9,14 × 6,86 m | 224.000.000₫ |
| AP70ES | 99 inch | 1,78 × 1,78 m | 1.330.000₫ |
| AP80ES | 113 inch | 2,03 × 2,03 m | 1.450.000₫ |
| AP84ES | 119 inch | 2,13 × 2,13 m | 1.540.000₫ |
| AP96ES | 136 inch | 2,44 × 2,44 m | 1.650.000₫ |
| APW96ES | 120 inch | 2,44 × 1,83 m | 1.610.000₫ |
| APW150ES | 150 inch | 3,05 × 2,29 m | 2.200.000₫ |
| AP170ES | 170 inch | 3,05 × 3,05 m | 3.290.000₫ |
| P70EST | 99 inch | 1,78 × 1,78 m | 2.420.000₫ |
| P80EST | 113 inch | 2,03 × 2,03 m | 2.460.000₫ |
| P84EST | 119 inch | 2,13 × 2,13 m | 2.510.000₫ |
| PW96EST | 120 inch | 2,44 × 1,83 m | 2.460.000₫ |
| P96EST | 136 inch | 2,44 × 2,44 m | 2.740.000₫ |
| PW150EST | 150 inch | 3,05 × 2,29 m | 4.240.000₫ |
| P170EST | 170 inch | 3,05 × 3,05 m | 5.710.000₫ |
Cùng vải Matte White; khác nhau ở kích thước, tỷ lệ và phiên bản động cơ.
Mua màn chiếu Dalite tại ZAMACO
Câu hỏi thường gặp
Tỷ lệ 1:1 và 4:3 khác nhau thế nào?
Các phiên bản ES, AP, EST khác nhau gì?
Vải trắng có chống ánh sáng không?
Lắp đặt cần chuẩn bị gì?
Cần tư vấn Dalite PW450ES?
Gọi ngay để được tư vấn và nhận báo giá.




































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.